
Pour les manœuvres courantes (drisses, écoutes…), les winchs font partie de l’équipement standard. Toutefois, sur la majorité des bateaux, les chantiers ont prévu des emplacements pour des winchs supplémentaires.
Le tableau suivant vous donne pour les modèles manuels, le winch approprié en fonction de la longueur du bateau et de la surface de voile.
Bien entendu, ce n’est qu’une approche, vous pouvez prendre la taille au-dessus mais nous ne vous conseillons pas celle en dessous.
| Long. bateaux en mètres | <7 | 7-9 | -9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-16 |
| Grand-voile | 11 | 14 | 19 | 21 | 24 | 28 | 33 | 70 |
| Génois | 19 | 29 | 35 | 45 | 50 | 70 | 84 | 140 |
| Spi | 28 | 40 | 56 | 75 | 110 | 130 | 150 | 280 |
| N° de winch | ||||||||
| Drisse GV | 6 | 7 | 8 | 16 | 30 | 40 | 46 | 48 |
| Ecoute GV | 6 | 8 | 8 | 16 | 30 | 40 | 48 | 54 |
| Drisse Génois | 8 | 16 | 24 | 30 | 44 | 48 | 50 | 54 |
| Ecoute Génois | 8 | 16 | 30 | 44 | 48 | 50 | 60 | 66 |
| Drisse Spi | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | 40 | 48 | 50 |
| Exoute Spi | 6 | 8 | 16 | 30 | 44 | 48 | 50 | 58 |

Mieux vaut choisir un winch plus gros que plus petit...
Le réseau AD vous propose des formations techniques de deux jours pour
compléter vos connaissances et vous apprendre à maitriser vos
équipements.